VENKOVNÍ ROLETA RF KOMBI PA39
- Venkovní roleta s integrovanou sítí
- Vhodná pro podomítkovou montáž
- Velmi snadná a rychlá údržba
- Různé barevné varianty boxu dle RAL
MEZNÍ ROZMĚRY
500–2000 mm
700–2500 mm
až 5 m2
váha pancíře 2,8 kg/m2
Minimální účtovaný rozměr je 700 × 700 mm
MOŽNOSTI MONTÁŽE
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ
- Hliníkový box SP-E 90°
- Velikost boxu 150, 165, 180, 205
- Omítková lišta 15 mm
- Integrovaná síť
- Manuální ovládání (šnůra, páska)
- Lamela PA39 aretovaná
- Vodící lišta PPDO53 (s kartáčkem)
- Koncová lamela LDG40
- Hřídel SW 40 včetně rozšiřovacích kroužků PZ45
BAREVNÉ VARIANTY OMÍTKOVÉ LIŠTY A REVIZNÍ KLAPKY BOXU SP-E 90°
Skladem |
Kód | Barva | RAL |
01 | Stříbrná | 9006 |
02 | Bílá | |
08 | Tmavě hnědá | 8019 |
09 | Hnědá | 8014 |
23 | Antracitově šedá | 7016 |
Na objednávku |
Kód | Barva | RAL |
03 | Šedá | 7038 |
22 | Ultra bílá | 9016 |
33 | Bazaltově šedá | 7012 |
Na objednávku za příplatek |
Kód | Barva | RAL |
28R | Ořech | R |
30R | Zlatý dub | R |
40S | Perlově bílá | S |
41S | Perlově světle šedá | S |
42S | Perlově šedá | S |
43S | Perlově antracitově šedá | S |
44S | Perlově tmavě šedá | S |
52R | Winchester | R |
53R | Tmavý dub | R |
Poznámka – Zkratky u barev: ID – imitace dřeva, R – renolit, S – speciální barva..
LAMELA PA39 – MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA ROLETY (mm)
Třídění odolnosti a zatížení větrem | PPDO53, PPDO79 |
1 | < 3200 |
2 | < 2900 |
3 | < 2500 |
4 | < 2100 |
5 | < 1800 |
6 | < 1600 |
Poznámka – Maximální šíře rolety RF KOMBI PA39 je 2000 mm.
LAMELA PA39 – MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ROLETY VČETNĚ BOXU (mm)
|
SW 40 |
SW 40 + PZ/45 |
SW50 |
SW50 + PZ/56 |
SW 60 |
SW 60 + PZ/68 |
SK/SKP/150 | 1290 | 1330 | 1170 | 1180 | 1140 | 940 |
SK/SKP/165 | 1730 | 1690 | 1850 | 1600 | 1600 | 1650 |
SK/SKP/180 | 2440 | 2240 | 2320 | 2320 | 2360 | 1850 |
SK/SKP/205 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
LAMELA PA39 – BAREVNÉ VARIANTY
Skladem |
Kód | Barva | RAL |
01 | Stříbrná | 9006 |
02 | Bílá | |
03 | Šedá | 7038 |
05 | Béžová | |
08 | Tmavě hnědá | 8019 |
09 | Hnědá | 8014 |
23 | Antracitově šedá | 7016 |
26 | Mahagon | |
28 | Ořech | |
30 | Zlatý dub | |
Na objednávku |
Kód | Barva | RAL |
04 | Tmavě béžová | |
06 | Tmavé dřevo | |
07 | Světlé dřevo | |
15 | Krémově bílá | 9001 |
16 | Slonová kost | 1015 |
22 | Ultra bílá | 9016 |
24 | Zlatý dub | |
31 | Světle šedá | |
36 | Wenge | |
38 | Ledově šedá | |
39 | Satinově šedá | |
52 | Winchester | |
79 | Světlý dub | |
Na objednávku za příplatek |
Kód | Barva | RAL |
11 | Žlutá | 1033 |
12 | Červená | 3003 |
13 | Zelená | 6005 |
17 | Jedlová zeleň | 6009 |
18 | Ocelově modrá | 5011 |
19 | Bordó | 3005 |
20 | Černá | 9005 |
33 | Bazaltově šedá | 7012 |
34 | Křemenná šedá | 7039 |
35 | Betonově šedá | 7023 |
37 | Šedý hliník | 9007 |
40 | Perlově bílá | |
43 | Perlově antracitově šedá | |
75 | Metalická šedá | |
VODÍCÍ LIŠTY PRO LAMELU PA39 – BAREVNÉ VARIANTY
typ | kód barvy bez příplatku |
01 | 02 | 03 | 05 | 08 | 09 | 15 | 22 | 23 | 34 | 40S | 41S | 42S | 43S | 44S |
PPDO53 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X |
PPDO79 | X | X | X | X | X | X | | | X | | | | | | |
typ | kód barvy s příplatkem |
26R | 28 | 28R | 30 | 30R | 52R | 53R |
PPDO53 | X | X | X | X | X | X | X |
PPDO79 | | | | | | | |
Poznámka – Zkratky u barev: ID – imitace dřeva, R – renolit, S – speciální barva..
INTEGROVANÁ SÍŤ – BAREVNÉ VARIANTY
RNS MKT |
Kód | Barva |
03 | šedá |
20 | černá |
KONCOVÉ LAMELY – BAREVNÉ VARIANTY
LDG 40 |
Kód | Barva | |
01 | Stříbrná | |
02 | Bílá | |
03 | Šedá | |
05 | Béžová | |
08 | Tmavě hnědá | |
09 | Hnědá | |
20 | Černá | |
22 | Ultra bílá | |
23 | Antracitově šedá | |
26R | Mahagon | R |
28 | Ořech | ID |
28R | Ořech | R |
30 | Zlatý dub | ID |
30R | Zlatý dub | R |
52R | Winchester | R |
53R | Tmavý dub | R |
LDG |
Kód | Barva | |
01 | Stříbrná | |
02 | Bílá | |
03 | Šedá | |
05 | Béžová | |
08 | Tmavě hnědá | |
09 | Hnědá | |
15 | Krémově bílá | |
20 | Černá | |
22 | Ultra bílá | |
23 | Antracitově šedá | |
26R | Mahagon | R |
28 | Ořech | ID |
28R | Ořech | R |
30 | Zlatý dub | ID |
30R | Zlatý dub | R |
34 | Křemenná šedá | |
40S | Perlově bílá | S |
41S | Perlově světle šedá | S |
42S | Perlově šedá | S |
43S | Perlově antracitově šedá | S |
44S | Perlově tmavě šedá | S |
52R | Winchester | R |
53R | Tmavý dub | R |
LDSM MKT |
Kód | Barva | |
01 | Stříbrná | |
02 | Bílá | |
03 | Šedá | |
05 | Béžová | |
08 | Tmavě hnědá | |
09 | Hnědá | |
15 | Krémově bílá | |
22 | Ultra bílá | |
23 | Antracitově šedá | |
26R | Mahagon | R |
28 | Ořech | ID |
28R | Ořech | R |
30 | Zlatý dub | ID |
30R | Zlatý dub | R |
52R | Winchester | R |
Poznámka – Zkratky u barev: ID – imitace dřeva, R – renolit, S – speciální barva..
REVIZNÍ KLAPKA
| B |
SP90PR-E/137/x | 111 |
SP90PR-E/150/x | 126 |
SP90PR-E/165/x | 139 |
SP90PR-E/180/x | 150 |
SP90PR-E/205/x | 171 |
SP90PR-E/MKT/205/x | 165 |
OMÍTKOVÁ LIŠTA
| B |
SP90WPR-E/15/x | 15 |
SP90WPR-E/30/x | 30 |
SP90WPR-E/45/x | 45 |
SP90WPR-E/105/x | 105 |
ZAMĚŘENÍ
OZNAČENÍ VÝVODŮ – ŠŇŮRA, PÁSKA
ZLH – zadní levá horní
ZLD – zadní levá dolní
ZPH – zadní pravá horní
ZPD – zadní pravá dolní
OZNAČENÍ VÝVODŮ – MOTOR
LH – levá horní
BLH – boční levá horní
BLD – boční levá dolní
PH – pravá horní
BPH – boční pravá horní
BPD – boční pravá dolní